AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูนี ฮลูบีน่า | เสมอ | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | ยูนี ฮลูบีน่า | เสมอ | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | |
| 24.85% | 42.60% | 32.54% | 75.15% | 57.4% | 67.46% | |
| 75.15% | 57.58% | 67.27% | 75.15% | 57.58% | 67.27% | |
| 37.36% | 28.74% | 33.91% | 74.71% | 57.47% | 67.82% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.05 |
3.60 3.50 |
2.70 2.90 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.82 |
2.10 2.15 |
3.60 3.60 |
2.75 2.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.77 |
2.05 2.15 |
3.50 3.70 |
2.70 2.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.00 |
3.70 3.45 |
2.80 3.15 |
| [CZE CFL-10] ยูนี ฮลูบีน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 35 | 30 | 10 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 23 | 14 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 12 | 16 | 8 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 9 | 10 | 11 | 16 | 24 | 15 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 17 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 33.3% | |
| [CZE CFL-15] เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 4 | 14 | 29 | 43 | 22 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 16 | 9 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 27 | 13 | 10 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 3 | 11 | 10 | 13 | 22 | 20 | 17 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 13 | 9 | 15 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| เอสเค มอเตอร์เลต ปราก | 1-0 | จิสครา โดแมซลิซ |
| เอสเค เพทริน พลิน | 1-1 | โซคอล ฮุสตัน |
| เอฟซี ปิเซ็ค | 0-2 | โลโค ทาวิน |
| ฟรีเดค-มิสตัค | 0-0 | ยูนิโก้ |
| ทริเน็ค | 1-0 | เอฟซี วีเซติน |
| สโลวาน เวลวารี่ | 2-3 | เวลเก้ แฮมรี่ |
| ทีเจ สตาร์เบอร์โน | 0-0 | ฮลูชิน |
| บลานส์โค | 2-3 | เอสเอฟเค โชวิน่า |
| ยูนี ฮลูบีน่า | 1-1 | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
| Sardice | 1-0 | เบอโน่ 2 |
| Ceska Lipa | 3-0 | มลาด้า โบเลสลาฟ 2 |
| จิสค์รา ยูเอสติ เนด ออร์ลิคิ | 2-2![]() |
เนราโตวิซ |
| เอฟเค คราลุฟ ดวูล | 4-1![]() |
เอฟเค ไพรบราม บี |